料金表
作業内容 | 場所 | 部品代 | 工賃 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
パンク | 1,000 | 1,000円 | 1ヶ所増すごとに+200円 | ||
タイヤ交換 | 前 | 1,500 | 1,000 | 2,500円 | |
後 | 1,500 | 2,000 | 3,500円 | ||
チューブ交換 | 前 | 1,300 | 1,000 | 2,300円 | |
後 | 1,300 | 2,000 | 3,300円 | ||
タイヤ&チューブ交換 | 前 | 2,500 | 1,000 | 3,500円 | |
後 | 2,500 | 2,000 | 4,500円 | ||
ブレーキ調整 | 500 | 500円 | |||
ハンドル調整 | 500 | 500円 | |||
ハンドルバー交換 | ※01 | 1,500 | 1,500円 | ||
グリップ交換 | ※01 | 500 | 500円 | ||
ブレーキワイヤー交換 | 前 | 500 | 500 | 1,000円 | |
後 | 600 | 500 | 1,100円 | ||
ブレーキゴム交換 | 500 | 500 | 1,000円 | ||
ブレーキレバー交換 | ※01 | 500 | 500円 | ||
シフト調整 | 外装 | 1,000 | 1,000円 | ||
シフトワイヤー交換 | 外装 | 800 | 1,000 | 1,800円 | |
内装 | 800 | 500 | 1,300円 | ||
子乗せ付け外し | 300 | 300円 | |||
スタンド付け外し | 500 | 500円 | |||
フレ取り | 1,000 | 1,000円 | スポーク交換1本につき +200円 | ||
ペダル交換 | 800 | 400 | 1,200円 | ||
クランク交換 | 左 | 1,000 | 1,000 | 2,000円 | |
右 | 1,500 | 1,000 | 2,500円 | ||
チェーン調整 | 500 | 500円 | |||
チェーン交換 | 1,800 | 1,700 | 3,500円 |
※01、パーツのグレードにより価格は変わります。
※02、上記価格はシティーサイクル(ママチャリ)の価格です。MTB、ロードバイク、折りたたみ自転車等は別料金になります。詳しくはお電話又はメールにてお問い合わせください。
ご利用までの流れ
出張の場合
ご連絡の際はお名前、ご住所、連絡先、自転車の状況等をお聞きいたします。
お聞きした内容をもとに、修理にうかがわせていただきます。
ご不明な点は直接お電話かメールにてお問い合わせ下さい。
営業時間内に受付さえ済ませておけば深夜あるいは早朝でもお伺いします。
お支払い方法
出張修理の場合は修理終了後修理箇所を確認いただいてからのお支払いになります。
クレジットカードや、デビットカードは取り扱っておりませんので予めご了承下さい。
※出張料金は別途発生いたしません。
※交通費も請求いたしません。